委員構成
| 委員長 | 高橋 浩之 | 東京大学 |
|---|---|---|
| 第1号委員 | 井上 俊雄 | (一財)電力中央研究所 |
| 大賀 幸治 | 日立GEニュークリア・エネジー(株) | |
| 國頭 晋 | 東京電力ホールディングス(株) | |
| 小林 康弘 | (株)日立製作所 | |
| 齊藤 実 | 三菱重工業(株) | |
| 坂口 正敏 | 中部電力(株) | |
| 富澤 輝昭 | 東芝 原子力事業部 | |
| 友部 勝眞 | 核燃料サイクル開発機構 | |
| 長橋 一昭 | 日本原子力発電(株) | |
| 長谷川 真 | 日立GEニュークリア・エナジー(株) | |
| 堀川 義彦 | 関西電力(株) | |
| 横村 忠幸 | 東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所 | |
| 第2号委員 | 高橋 信 | 東北大学 |
| 野村 新一 | 明治大学 | |
| 松崎 浩之 | 東京大学 | |
| 幹事 | 内海 正文 | 三菱重工業(株) |
| 幹事補佐 | 上田 昌慶 | (一社)電気学会 |
| 瀧澤 洋二 | (株)東芝 |

